Sistemas inovativos de produção: o caso do cluster turístico da Costa dos Coqueiros/BA
dc.citation.issue | VIII | pt_BR |
dc.creator | Carneiro, Abraão | |
dc.creator | Camandaroba, João Paulo | |
dc.creator | Quaresma, Zenilda Souza | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2020-12-15T14:02:10Z | |
dc.date.available | 2020-12-15 | |
dc.date.available | 2020-12-15T14:02:10Z | |
dc.date.issued | 2005-10 | |
dc.description.resumo | A atividade turística internacional é responsável por cerca de 8% das exportações mundiais e cresce a taxas médias de cerca de 5,5% a.a., movimentando um volume de receitas da ordem de US$ 377 bilhões. No Brasil, esta atividade econômica se desenvolveu bastante na década de 90. A Bahia vem desenvolvendo estratégias para ampliar o incremento dos fluxos turísticos promovendo um significativo esforço inversionista em infra-estrutura relacionada ao Turismo. Uma das estratégias de desenvolvimento regional está associada à formação de aglomerados territoriais de empresas, geralmente interligadas umas às outras – os chamados clusters, que são objeto de investigação científica que remonta ao século XIX. Os clusters aproveitam a questão da proximidade territorial, possibilitando a difusão da tecnologia de forma mais dinâmica, gerando externalidades positivas. A criação do Cluster de Costa do Sauípe consubstancia-se como uma forma de os agentes econômicos produzirem tecnologia inovadora, e esta se disseminar pela região propiciando um maior desenvolvimento local. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 85-88480-22-0 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/2608 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica - Qualidade de Vida e Dignidade da Pessoa Humana | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Clusters | pt_BR |
dc.subject | Turismo | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento regional | pt_BR |
dc.subject | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Sistemas inovativos de produção: o caso do cluster turístico da Costa dos Coqueiros/BA | pt_BR |
dc.title.alternative | SEMOC - Semana de Mobilização Científica (8: 2005: Salvador, Ba) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Sistemas inovativos de produção.pdf
- Size:
- 767.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: