Avaliação dos metais Pb, Cd e Mn em Rhizophora Mangle l. de áreas de manguezal da região de Santo Amaro, Bahia – Brasil
dc.citation.issue | IX | pt_BR |
dc.creator | Cavalcante, Ana Cláudia Oliveira | |
dc.creator | Cardim, Ana Carla dos Santos | |
dc.creator | Fernandez, Luzimar Gonzaga | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2021-02-23T11:31:02Z | |
dc.date.available | 2021-02-23 | |
dc.date.available | 2021-02-23T11:31:02Z | |
dc.date.issued | 2006-10 | |
dc.description.resumo | A Baía de Todos os Santos (BTS) representa um importante patrimônio energético designado à subsistência das comunidades ribeirinhas. Regiões de manguezal integrantes desta baía e aquelas circunvizinhas são alvos preferenciais de negativas ações antropogênicas, de origem urbana e/ou industrial, fato este que compromete a integridade ecológica e interfere no desenvolvimento normal da biota local. Espécies vegetais nativas podem atuar como importantes bioindicadores de impacto ambiental ou, ainda, bioacumuladores, sobretudo pela sua capacidade em acumular e biomagnificar metais. Esta pesquisa objetivou quantificar os teores dos cátions metálicos Pb, Cd e Mn em folhas e rizóforos de Rhizophora mangle L. do manguezal do entorno dos rios São Lourenço e Tatiba, Santo Amaro – Bahia, e correlacionálos com as atividades humanas desenvolvidas na área-estudo. As amostras foram coletadas em 2 estações previamente definidas e demarcadas com auxílio de um GPS e acondicionadas em sacos plásticos, conservados em caixas isotérmicas e transportadas ao Laboratório de Estudos em Meio Ambiente (LEMA). As análises químicas foram executadas após o preparo das amostras de folhas e rizóforos por secagem, trituração e digestão em termorreator. A determinação das concentrações dos metais realizou-se utilizando espectrômetro de absorção atômica com chama. Os Resultados obtidos revelaram acumulações e/ou metabolizações diferenciadas para o elemento Mn, fato este provavelmente associado aos diferentes processos impactantes atuantes na área em estudo. Entretanto, a análise não foi conclusiva para Pb e Cd, tendo em vista os valores apresentarem-se abaixo do limite de detecção do método. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 85-88480-18-12 | |
dc.identifier.issn | 85-88480-18-12 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/3659 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica- Avaliação dos metais PB, CD E MN em Rhizophora Mangle l. de áreas de manguezal da região de Santo Amaro, Bahia – Brasil | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Metais | pt_BR |
dc.subject | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Avaliação dos metais Pb, Cd e Mn em Rhizophora Mangle l. de áreas de manguezal da região de Santo Amaro, Bahia – Brasil | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Avaliação dos metais Pb, Cd e Mn em Rhizophora Mangle l. de áreas de manguezal da região de Santo Amaro, Bahia – Brasil.PDF
- Size:
- 1.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: