Avaliação da pressão de expansão de solos da rodovia BR-324 tratados quimicamente
dc.citation.issue | XXI | pt_BR |
dc.creator | Oliveira, Oskar Pinto | |
dc.creator | Reis, Antonio Felipe de Souza Machado | |
dc.creator | Silva, Italo Santos da | |
dc.creator | Carvalho, Miriam de Fátima | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2019-11-22T21:25:02Z | |
dc.date.available | 2019-11-22 | |
dc.date.available | 2019-11-22T21:25:02Z | |
dc.date.issued | 2018-10 | |
dc.description.resumo | O presente trabalho teve como objetivo avaliar as características e o potencial de expansão de solos de massapê da BR-324, através de ensaios de expansão realizados em condições naturais e tratadas quimicamente sob diferentes metodologias de saturação (na prensa de adensamento e infiltração prévia nas amostras indeformadas) e diferentes dosagens de líquidos estabilizantes. Os solos estudados apresentaram em sua composição mais de 80% de finos, índice de plasticidade maior que 20% e atividade maior que 0,50. Encontrou-se pressões de expansão de 3,2 a 1.909 KPa para os solos estudados em seu estado natural. Os menores valores de pressão de expansão foram obtidos de ensaios realizados com 0,1% de estabilizante Homy solo mais 1% cal em relação à massa de solo (KM 554) e com saturação na prensa, onde se obtiveram pressões de expansão de 6 e 12 KPa para valores de umidades de 45 % e 43%, respectivamente. Obteve-se pressão de expansão de 75 KPa para a umidade de 11% quando da infiltração prévia da amostra (KM 561) com solução de 5% de Homy solo e 3% de cal em relação massa seca. Apesar da grande dificuldade de infiltração do Homy solo e cal, os tratamentos parecem promissores na redução da expansão das amostras | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2448-1858 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/1243 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica - Alteridade, Direitos Fundamentais e Educação | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Massapê | pt_BR |
dc.subject | Solos expansivos | pt_BR |
dc.subject | Tratamentos químicos | pt_BR |
dc.subject | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Avaliação da pressão de expansão de solos da rodovia BR-324 tratados quimicamente | pt_BR |
dc.title.alternative | SEMOC - Semana de Mobilização Científica (21: 2018: Salvador, Ba) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Avaliação da pressão de expansão de solos da rodovia BR-324 tratados quimicamente.pdf
- Size:
- 439.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: