Sensibilização de alunos do ensino fundamental a partir de práticas ambientais no parque metropolitano de Pituaçu.
dc.citation.issue | X | pt_BR |
dc.creator | Peres, Marcelo Cesar Lima | |
dc.creator | Viana, Clarissa | |
dc.creator | Amorim, Virgínia Eudes Peneluca | |
dc.creator | Silva, Priscila | |
dc.creator | Benati, Kátia Regina | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2021-01-14T17:32:17Z | |
dc.date.available | 2021-01-14 | |
dc.date.available | 2021-01-14T17:32:17Z | |
dc.date.issued | 2007-10 | |
dc.description.resumo | Objetivou-se promover atividades práticas de coleta de fauna e variáveis ambientais no Parque Metropolitano de Pituaçu (PMP), visando estimular o comportamento conservacionista em alunos do ensino fundamental (4ª e 5ª séries). O Parque é uma Unidade de Conservação, está inserido em uma área urbana e possui 425 ha de mata atlântica em estado inicial e médio de regeneração. Foram avaliados 116 alunos de 4ª e 5ª séries de duas escolas da rede pública adjacentes ao PMP. A avaliação seguiu em três fases: 1. Conceitual (palestra), 2. Procedimental (coleta de fauna e variáveis ambientais no PMP) e 3. Atitudinal (produção de desenhos e textos). Na primeira fase participaram os 116 alunos, na qual foram aplicados questionários; na segunda e terceira fases, participaram apenas 58 alunos que foram sorteados aleatoriamente e responderam mais uma vez o mesmo questionário. Os questionários dos dois grupos foram comparados através dos testes t e Mann-Whitney. Não houve diferença significativa entre os grupos, tanto em relação à média geral (p= 0,5970;t= 0,5302), quando comparadas as questões subjetivas individualmente, questão 5 (p= 0,5071; U’= 1802,0), questão 6 (p= 0,5196; U’= 1798,5), questão 7 (p= 0,9358; U’= 1697,0). Este resultado é inusitado, pois esperávamos que a participação na fase procedimental contribuísse para uma sensibilização das crianças. Sendo assim, propomos que o questionário é uma ferramenta insuficiente para a avaliação, pois, a aplicação do mesmo sofre influência da euforia dos alunos na atividade procedimental. Esta proposta pode ser corroborada, quando percebemos um aprendizado dos alunos a partir da avaliação dos desenhos e textos que foram produzidos após a atividade procedimental. Desta forma propomos que ferramentas que estimulam a criatividade, como criação de desenhos, jogos e textos, sejam aplicadas na fase conceitual, permitindo comparações (inclusive estatística) entre as fases conceitual e procedimental. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 978-85-88480-26-1 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/2939 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ensino fundamental | pt_BR |
dc.subject | Parque Metropolitano de Pituaçu | pt_BR |
dc.subject | Conservação | pt_BR |
dc.subject | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Sensibilização de alunos do ensino fundamental a partir de práticas ambientais no parque metropolitano de Pituaçu. | pt_BR |
dc.title.alternative | SEMOC - Semana de Mobilização Científica (10: 2007: Salvador, Ba) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Sensibilização de alunos do ensino fundamental.pdf
- Size:
- 744.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: