Determinação de parâmetros físicos e de degradabilidade dos resíduos sólidos urbanos da cidade do Salvador
dc.citation.issue | XI | pt_BR |
dc.creator | Santos, Átila Caldas | |
dc.creator | Barreto, Érica Moura | |
dc.creator | Carvalho, Miriam de Fátima | |
dc.creator | Machado, Sandro Lemos | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2021-02-24T18:34:52Z | |
dc.date.available | 2021-02-24 | |
dc.date.available | 2021-02-24T18:34:52Z | |
dc.date.issued | 2008-10 | |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta de forma sucinta os métodos utilizados pelo Laboratório de Geotecnia Ambiental da UFBa (Geoamb) para determinação de parâmetros físicos (teor de umidade, composição gravimétrica, análise granulométrica e peso específico das partículas sólidas) e de degradabilidade (sólidos totais voláteis e teor de lignina) dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) da cidade do Salvador que são coletados e dispostos adequadamente em células no Aterro Sanitário Metropolitano Centro (ASMC). Realizou-se amostragens em diferentes épocas, sendo as amostras denominadas de Resíduos Novos (RN) precedidas do mês e ano de coleta. Os resultados obtidos mostraram uma variação no teor de umidade dos diversos resíduos, apresentando variações em sua composição gravimétrica por conta do efeito da degradação sofrida pelos diferentes constituintes, o que também interfere diretamente nos resultados de STV obtidos e nos outros parâmetros estudados. Para os resíduos estudados, obteve-se curvas granulométricas que estão dentro da faixa granulométrica fornecida pela literatura. A determinação do peso específico das partículas sólidas é feita com base em conceitos clássicos da mecânica dos solos. Faz-se comparações com parâmetros publicados na literatura técnica especializada, com vistas para uma análise dos procedimentos empregados pelo Geoamb. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 978-85-88480-26-1 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/3745 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica - Agenda 21 Compromisso Com a Vida | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Resíduos sólidos urbanos | pt_BR |
dc.subject | Caracterização de resíduos | pt_BR |
dc.subject | Biodegradabilidade | pt_BR |
dc.subject | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Determinação de parâmetros físicos e de degradabilidade dos resíduos sólidos urbanos da cidade do Salvador | pt_BR |
dc.title.alternative | SEMOC - Semana de Mobilização Científica (11: 2008: Salvador, Ba) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Determinação de parâmetros físicos e de degradabilidade.pdf
- Size:
- 408.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: