Aspectos morfométricos em espécimes alopátricas de boa constrictor (Linnaeus, 1758) na região metropolitana de Salvador.
dc.citation.issue | VIII | pt_BR |
dc.creator | Lima, Tasso Meneses | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2021-01-08T12:53:58Z | |
dc.date.available | 2021-01-08 | |
dc.date.available | 2021-01-08T12:53:58Z | |
dc.date.issued | 2005-10 | |
dc.description.resumo | Espécies de origens distintas, mesmo em táxons muito próximos, podem revelar padrões morfofisiológicos distintos. Objetivou-se discutir a morfometria de Boa constrictor em dois ambientes de restinga na Região Metropolitana de Salvador. Os exemplares foram amostrados nos anos de 2003 e 2004, nas regiões de Restinga Arbórea (RA) dos bairros de Pituaçu, Piatã, Patamares e Restinga de Moita (RM) do Abaeté, Stella Maris e Praias do Flamengo onde foram inferidas medidas morfométricas de comprimento total (CT), comprimento rostro-anal (CRA), comprimento caudal (CC) além do sexo. Constatou-se em restinga arbórea uma tendência de indivíduos maiores, onde a disponibilidade de microhabitats para a fauna local é maior, o que provavelmente contribuiria com a oferta e ou freqüência alimentar de B. constrictor. Além disso o fato de a Restinga Arbórea apresentar uma vegetação com fisionomia arbustiva e arbórea pode compensar as exigências térmicas desta espécie, fazendo com que a mesma se mantenha em menor atividade, reduzindo, de alguma forma, suas exigências metabólicas e garantindo maior energia para o crescimento. Quando avaliados os sexos, pôde-se perceber que os machos, dentro da amostra como um todo, apresentaram um padrão morfométrico maior que as fêmeas, porém é necessário atentar quanto ao fato de algumas fêmeas tenderem a apresentar maior padrão morfométrico quando em gestação, principalmente em espécies vivíparas e ovovivíparas, que é o caso da espécie estudada. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 85-88480-22-0 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/2824 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica -Qualidade de Vida e Dignidade da Pessoa Humana | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Boa constrictor | pt_BR |
dc.subject | Restinga | pt_BR |
dc.subject | Morfometria | pt_BR |
dc.subject | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Aspectos morfométricos em espécimes alopátricas de boa constrictor (Linnaeus, 1758) na região metropolitana de Salvador. | pt_BR |
dc.title.alternative | SEMOC - Semana de Mobilização Científica (8: 2005: Salvador, Ba) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Aspectos morfométricos em espécimes alopátricas.pdf
- Size:
- 1006.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: