Caracterização de resíduos sólidos urbanos – Aterro Metropolitano Centro - Ba
dc.citation.issue | IX | pt_BR |
dc.creator | Santos, Átila Caldas | |
dc.creator | Santos, André Luiz Marinho dos | |
dc.creator | Machado, Sandro Lemos | |
dc.creator | Carvalho, Miriam de Fátima | |
dc.creator | Dourado, Kleber Azevedo | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2021-03-05T00:35:29Z | |
dc.date.available | 2021-03-04 | |
dc.date.available | 2021-03-05T00:35:29Z | |
dc.date.issued | 2006-10 | |
dc.description.resumo | Neste trabalho se apresenta a metodologia que vem sendo utilizada pelo Laboratório de Geotecnia Ambiental da UFBA (Geoamb) para a coleta de amostras de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e nos procedimentos de ensaios de caracterização destes resíduos, dentre eles, composição gravimétrica, análise granulométrica, sólidos totais voláteis e lignina. Amostras de RSU com diferentes idades de decomposição foram coletadas no Aterro Metropolitano Centro, localizado em Salvador – Ba, para realização de ensaios de caracterização. Os resultados mostram a variação do teor de umidade com que os RSU chegam ao aterro, conforme o período da coleta, e a variação em sua composição devido ao efeito da degradação apresentada por materiais que o constitui. Parâmetros publicados na literatura técnica especializada são comparados com resultados apresentados neste trabalho. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 85-88480-18-12 | |
dc.identifier.issn | 85-88480-18-12 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/3888 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica- Caracterização de resíduos sólidos urbanos – Aterro Metropolitano Centro - Ba | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | UCSAL-Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Caracterização de resíduos sólidos urbanos – Aterro Metropolitano Centro - Ba | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Caracterização de resíduos sólidos urbanos – Aterro Metropolitano Centro - Ba.PDF
- Size:
- 923.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: