Resíduos sólidos gerados pelas microempresas de transformação do setor calçadista em juazeiro do Norte-CE
dc.citation.issue | X | pt_BR |
dc.creator | Sousa, Clério Ferreira de | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2021-02-10T14:20:34Z | |
dc.date.available | 2021-02-10 | |
dc.date.available | 2021-02-10T14:20:34Z | |
dc.date.issued | 2007-10 | |
dc.description.resumo | O ambiente dos negócios é influenciado pelas novas demandas da sociedade que mudam constantemente, exigindo que as empresas considerem essas reivindicações na elaboração de suas estratégias e se envolvam com a questão ambiental, através da redução do lixo em todas as fases do processo de produção, melhorando a qualidade de vida da população. Neste sentido, o presente trabalho objetiva desenvolver um estudo acerca dos resíduos sólidos gerados pelas microempresas de transformação do setor calçadista em Juazeiro do Norte-CE. Para isto, realizaram-se: pesquisa bibliográfica; aplicação de questionários; e, análise tabular e descritiva dos dados. A pesquisa mostra que das microempresas (ME’s) entrevistadas, 33,33% fazem a coleta do lixo gerado, e as demais deixam a cargo da prefeitura, catadores e recicladoras. Nenhuma ME elabora inventário dos resíduos sólidos, porém, a metade estima que gere aproximadamente 3.600 kg/mês, um valor questionável, haja vista que mais de ¾ desconhecem a composição percentual dos resíduos que geram. Mais da metade afirma que os resíduos sólidos são acondicionados em sacos plásticos, armazenados no próprio ambiente de produção e depositados nos lixões. Apesar das ME’s desconsiderarem a questão ambiental, as mesmas adotam diversas formas de reaproveitamento dos resíduos sólidos, mas de maneira limitada. Posto isto, os formuladores de política econômica e agentes de desenvolvimento deveriam elaborar estratégias para eliminar esse caráter tradicional dessas ME’s, visando à sobrevivência das mesmas a longo prazo, pois manter-se-ão no mercado somente as empresas modernas, que pensam além dos problemas econômicos fundamentais. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 978-85-88480-26-1 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/3464 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | Microempresas | pt_BR |
dc.subject | Meio ambiente | pt_BR |
dc.subject | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Resíduos sólidos gerados pelas microempresas de transformação do setor calçadista em juazeiro do Norte-CE | pt_BR |
dc.title.alternative | SEMOC - Semana de Mobilização Científica (10: 2007: Salvador, Ba) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Resíduos sólidos gerados pelas microempresas.pdf
- Size:
- 1.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: