Ocorrência de Ischnochiton striolatus (Gray, 1828) (Mollusca: Polyplacophora) em resíduos sólidos submersos na praia da Gamboa de Baixo, Salvador - Bahia
dc.citation.issue | XXII | pt_BR |
dc.creator | Valente, Luna Santiago | |
dc.creator | Souza, Bruna de Barros | |
dc.creator | Lima, Bianca Lins Sant’Ana de | |
dc.creator | Silva, Eder Carvalho da | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2020-01-10T13:57:32Z | |
dc.date.available | 2020-01-10 | |
dc.date.available | 2020-01-10T13:57:32Z | |
dc.date.issued | 2019-10 | |
dc.description.resumo | Um dos grandes problemas ambientais causados pela sociedade atual é o descarte indevido de resíduos, que podem acabar por se tornar parte do ecossistema em que foi descartado, como acontece nos oceanos. A presença de resíduos sólidos no ambiente marinho pode apresentar uma ameaça para a fauna bentônica, que utiliza os mesmos como substrato para que possam viver associados. Pertencem à fauna bentônica os moluscos, filo dividido em sete classes, uma dessas classes é a Polyplacophora. Nessa classe se encontram os quítons, organismos que vivem presos ao substrato consolidado e se alimentam através de uma estrutura raspadora presente em sua boca. A alimentação através da raspagem, se feita em resíduos sólidos, pode culminar na ingestão de substâncias tóxicas. Dessa forma, o presente estudo objetivou registrar e quantificar a ocorrência de quítons em resíduos sólidos submersos e através do mesmo, foi possível observar quantos quítons e em quais resíduos estavam presentes e se há uma preferência por certo tipo de resíduo. Foi analisado o resíduo sólido coletado em três pontos na praia da Gamboa de Baixo e um ponto da praia do porto da Barra, em Salvador. Os resíduos coletados na praia da Gamboa apresentaram moderada quantidade de quítons e clara preferência por um tipo de resíduo, enquanto que os resíduos sólidos coletados na praia do porto da Barra não apresentaram ocorrência dos organismos | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/1387 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Associação | pt_BR |
dc.subject | Biota marinha | pt_BR |
dc.subject | Impacto | pt_BR |
dc.subject | Bentos | pt_BR |
dc.subject | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Ocorrência de Ischnochiton striolatus (Gray, 1828) (Mollusca: Polyplacophora) em resíduos sólidos submersos na praia da Gamboa de Baixo, Salvador - Bahia | pt_BR |
dc.title.alternative | SEMOC - Semana de Mobilização Científica (22: 2019: Salvador, Ba) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Ocorrência de Ischnochiton striolatus (Gray, 1828) (Mollusca: Polyplacophora) em resíduos sólidos submersos na praia da Gamboa de Baixo, Salvador - Bahia.pdf
- Size:
- 709.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: