Dinâmica econômica recente e evolução da pobreza e da distribuição de renda no Ceará - 1990–2001.
dc.citation.issue | X | pt_BR |
dc.creator | Silva, Maria Jucilene da | |
dc.creator | Alves, Christiane Luci Bezerra | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2021-01-12T18:08:20Z | |
dc.date.available | 2021-01-12 | |
dc.date.available | 2021-01-12T18:08:20Z | |
dc.date.issued | 2007-10 | |
dc.description.resumo | No ano de 1987 inicia-se, no Ceará, o chamado “Governo das Mudanças”, inaugurando uma nova maneira de administrar e de gerir políticas públicas no estado. Como o novo governo objetivava direcionar sua administração para o aumento dos investimentos na área social e econômica, adotou uma política que envolvia um forte ajuste fiscal, um adequado controle das despesas públicas, combinados com uma política de atração de investimentos e vultosas inversões em infra-estrutura. Tais medidas tiveram impactos positivos na dinâmica econômica cearense, destacando o estado no cenário regional e nacional, por apresentar uma tendência diferenciada. Assim, pretende-se com este artigo apresentar a evolução das variáveis pobreza e distribuição de renda no Ceará, em meio ao cenário de mudanças políticas e econômicas observadas no estado e na economia brasilera. Os resultados observados mostram que houve uma melhoria significativa nos indicadores de pobreza e resultados mais modestos em relação à distribuição de renda, apesar de ainda se manterem em um patamar bastante elevado, superiores às médias nacionais. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 978-85-88480-26-1 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/2876 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Economia cearense | pt_BR |
dc.subject | Pobreza | pt_BR |
dc.subject | Distribuição de renda | pt_BR |
dc.subject | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Dinâmica econômica recente e evolução da pobreza e da distribuição de renda no Ceará - 1990–2001. | pt_BR |
dc.title.alternative | SEMOC - Semana de Mobilização Científica (10: 2007: Salvador, Ba) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Dinâmica econômica recente e evolução da pobreza.pdf
- Size:
- 1.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: