Assentamentos rurais e capital social: um estudo de caso
dc.citation.issue | XI | pt_BR |
dc.creator | Lima, Maria Messias F. | |
dc.creator | Silva Filho, Luís Abel da | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2021-02-25T18:59:54Z | |
dc.date.available | 2021-02-25 | |
dc.date.available | 2021-02-25T18:59:54Z | |
dc.date.issued | 2008-10 | |
dc.description.resumo | a pesquisa teve como objetivo geral verificar o nível de capital social acumulado pelos agricultores do assentamento 10 de Abril em Crato-CE. Os dados foram obtidos mediante a aplicação direta de questionários aos 33 agricultores que residem no assentamento. A escolha do assentamento foi pelo critério de antiguidade, sendo este importante para observar se ao longo de 17 anos os agricultores adquiriram confiança uns nos outros para manter um nível de cooperação capaz de trazer transformações políticas e econômicas para a comunidade e, através desse ambiente construir condições para uma maior inclusão econômica e social. O Índice de Capital Social (ICS) encontrado para o assentamento 10 de Abril foi considerado alto, ou seja, a pesquisa mostrou que os agricultores sentem confiança um no outro e trabalham de forma coletiva para aproveitar melhor as oportunidades que aparecem, sendo um importante fator de desenvolvimento. Dessa forma, repensar a sua lógica de produção é reconhece-la como uma estratégia para a superação de vários estrangulamentos econômicos e sociais que a sociedade contemporânea está inserida. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 978-85-88480-26-1 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/3802 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica - Agenda 21 Compromisso Com a Vida | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Assentamento rural | pt_BR |
dc.subject | Agricultura familiar | pt_BR |
dc.subject | Capital social | pt_BR |
dc.subject | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Assentamentos rurais e capital social: um estudo de caso | pt_BR |
dc.title.alternative | SEMOC - Semana de Mobilização Científica (11: 2008: Salvador, Ba) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Assentamentos rurais e capital social.pdf
- Size:
- 368.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: