Monitoramento e gestão sócio-ambiental da comunidade de Santana, Ilha de Maré, Bahia, através de geoprocessamento
dc.citation.issue | IX | pt_BR |
dc.creator | Matias, Graça Regina Armond | |
dc.creator | Campelo, Ana Paula Barros | |
dc.creator | Silva, José Eduardo Queiroz | |
dc.creator | Lopes, Selma Bastos | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2021-03-03T12:38:31Z | |
dc.date.available | 2021-03-03 | |
dc.date.available | 2021-03-03T12:38:31Z | |
dc.date.issued | 2006-10 | |
dc.description.resumo | O objetivo deste estudo foi a realização de um diagnóstico da gestão ambiental na Ilha de Maré, mais precisamente no povoado de Santana, utilizando como ferramenta o geoprocessamento. A metodologia consistiu na aplicação de entrevistas, observações da área e mapeamento com o GPS dos postos de serviços públicos na comunidade. Os resultados obtidos revelam as características da necessidade de um Sistema de Gestão Ambiental de forma participativa, apontando avanços e pontos que necessitam de melhorias encontradas e levantadas pelos próprios moradores. Conclui-se que existe uma precária distribuição dos serviços públicos na região, e somente através do uso de práticas de manejo,que não agridam o meio ambiente, pode-se assegurar a perpetuidade da produtividade dos ecossistemas para as futuras gerações. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 85-88480-18-12 | |
dc.identifier.issn | 85-88480-18-12 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/3864 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica- Monitoramento e gestão sócio-ambiental da comunidade de Santana, Ilha de Maré, Bahia, através de geoprocessamento | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Geoprocessamento | pt_BR |
dc.subject | UCSAL-Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Monitoramento e gestão sócio-ambiental da comunidade de Santana, Ilha de Maré, Bahia, através de geoprocessamento | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Monitoramento e gestão sócio-ambiental da comunidade de Santana, Ilha de Maré, Bahia, através de geoprocessamento.PDF
- Size:
- 743.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: