Avaliacão da percepção ambiental dos alunos de biologia da Ucsal
dc.citation.issue | IX | pt_BR |
dc.creator | Santos, Maria Janete Pereira dos | |
dc.creator | Ribeiro, César Augusto Oliveira | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2021-03-05T00:52:47Z | |
dc.date.available | 2021-03-04 | |
dc.date.available | 2021-03-05T00:52:47Z | |
dc.date.issued | 2006-10 | |
dc.description.resumo | Desde os primórdios, o homem interage com o ambiente à sua volta, modificando-o e transformando-o de acordo com suas necessidades. Os resultados dessas ações são perceptíveis em toda biosfera. A importância da pesquisa em Percepção Ambiental foi ressaltada na proposição da UNESCO. O engajamento do cidadão, e a percepção dos problemas ambientais locais são os primeiros passos para o sucesso de uma política que contemple os objetivos da Educação Ambiental. O uso da Percepção Ambiental como Instrumento de Gestão Ambiental pode ser utilizado para melhorar a qualidade de vida das pessoas. O estudo da percepção ambiental é de fundamental importância para compreender melhor a inter-relação entre o homem e o ambiente, suas expectativas, anseios, julgamentos e condutas. Esta pesquisa foi realizada com acadêmicos ingressantes e concluintes no 2º semestre de 2005, utilizando questionário semi-estruturado disponibilizado pelo NEPA, onde se focalizou: consumo sustentável, geração de resíduos, legislação ambiental e o grau de contribuição de algumas disciplinas para o perfil profissional dos alunos formandos. Ao comparar os dados, pode-se perceber que os grupos possuem uma percepção em relação ao meio ambiente diferenciada, visto que durante o curso de Biologia, os alunos concluintes adquirem instrumental informacional que lhe agregam elementos fundamentais à percepção ambiental, comparados aos dos alunos que estão iniciando o curso. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 85-88480-18-12 | |
dc.identifier.issn | 85-88480-18-12 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/3889 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica- Avaliacão da percepção ambiental dos alunos de biologia da Ucsal | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Biologia | pt_BR |
dc.subject | UCSAL-Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Avaliacão da percepção ambiental dos alunos de biologia da Ucsal | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Avaliacão da percepção ambiental dos alunos de biologia da Ucsal.PDF
- Size:
- 803.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: