Uso de protocolos rápidos na recomposição ambiental de rios urbanos poluídos: uma alternativa ao rio dos Seixos, Salvador – Bahia
dc.citation.issue | XXI | pt_BR |
dc.creator | Viana, Cassio de Jesus | |
dc.creator | Santos, Juliana Pereira Petronilio dos | |
dc.creator | Góes Junior, Jorge Raimundo Alves | |
dc.creator | Falcão, Plínio Martins | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2019-11-22T20:52:21Z | |
dc.date.available | 2019-11-22 | |
dc.date.available | 2019-11-22T20:52:21Z | |
dc.date.issued | 2018-10 | |
dc.description.resumo | A poluição dos recursos hídricos superficiais é recorrente no Brasil, deteriorando os rios que cortam regiões densamente habitadas, como as médias e grandes cidades. Por isso, compreender os agentes urbanos envolvidos na degradação destes corpos hídricos se faz importante pelo fato de contribuir com a minimização dos impactos ambientais decorrentes desse processo. Assim, o presente artigo coloca em evidência o rio dos Seixos, que é um sistema totalmente urbano, localizado na cidade de Salvador, Bahia, cujos objetivos foram os de identificar e analisar os impactos decorrentes da pressão provocada pelo processo de intensa urbanização ao longo do seu curso. A realização desta análise seguiu duas etapas: (i) pesquisa bibliográfica acerca da poluição e demais problemas em rios inseridos em perímetro urbano; (ii) aplicação do Protocolo de Avaliação Rápida de Rios (PAR), uma metodologia de caracterização qualitativa de rios, que permite a elaboração de um diagnóstico acerca da sua qualidade ambiental. As atividades em campo foram executadas em três trechos do rio dos Seixos, que foram selecionados conforme as possibilidades de acesso. Os resultados obtidos indicaram que os três trechos do rio se encontram impactados, nutrindo relações diretas com as atividades antropogênicas espacializadas pela deficiência do poder público no que tange ao acompanhamento dos processos de urbanização. Sendo assim, o diagnóstico realizado permitiu a discussão e proposição de ações que possam viabilizar melhorias no rio, dentre as quais se encontram: revitalização de suas margens com a implantação de mata ciliar, dragagem e limpeza do canal, monitoramento de qualidade da água | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2448-1858 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/1240 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica - Alteridade, Direitos Fundamentais e Educação | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Rios urbanos | pt_BR |
dc.subject | Rio dos Seixos | pt_BR |
dc.subject | Poluição hídrica | pt_BR |
dc.subject | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Uso de protocolos rápidos na recomposição ambiental de rios urbanos poluídos: uma alternativa ao rio dos Seixos, Salvador – Bahia | pt_BR |
dc.title.alternative | SEMOC - Semana de Mobilização Científica (21: 2018: Salvador, Ba) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Uso de protocolos rápidos na recomposição ambiental de rios urbanos poluídos.pdf
- Size:
- 626.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: