Matéria seca e rendimento de grãos de cultivares de soja em três densidades populacionais no recôncavo baiano
dc.citation.issue | VI | pt_BR |
dc.creator | Borges, Valéria Peixoto | |
dc.creator | Peixoto, Clovis Pereira | |
dc.creator | Peixoto, Maria de Fátima da Silva Pinto | |
dc.creator | Sampaio, Heraldo Soares de Vasconcelos | |
dc.creator | Sampaio, Luciano Soares de Vasconcelos | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2020-12-07T19:02:54Z | |
dc.date.available | 2020-12-07 | |
dc.date.available | 2020-12-07T19:02:54Z | |
dc.date.issued | 2003-10 | |
dc.description.resumo | A soja vem constituindo-se em matéria-prima para impulsionar diversos complexos agroindustriais, com relevante papel sócio-econômico, em virtude da crescente necessidade mundial por óleo e proteína. Numerosos problemas agronômicos têm surgido em relação a sua produção. Estes problemas têm merecido a atenção de pesquisadores que procuram as melhores soluções, utilizando diversas práticas culturais, tal como a época de semeadura e a densidade de plantas, visando ao aumento da produtividade, qualidade do produto e estabilidade da produção (PEIXOTO, 1999; BRANDELERO et al., 2002). Em resposta à demanda do setor produtivo, novos cultivares estão mais disponíveis, tornando-se necessário estudá-los quanto ao seu desempenho vegetativo e produtivo, quando submetidos a diferentes épocas de cultivo e níveis populacionais, pois alguns têm apresentado excelente desempenho em populações abaixo da ideal recomendada, enquanto outros parecem necessitar de maior nível populacional para atingirem uma produtividade economicamente viável (EMBRAPA, 1996; CÂMARA, 1998). O objetivo deste trabalho foi avaliar o rendimento de três cultivares de soja recomendados para a Região Oeste da Bahia, pertencentes a diferentes ciclos de maturação, instalados em três níveis populacionais nas condições agroecológicas do recôncavo Baiano. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 85-88480-18-12 | |
dc.identifier.issn | 85-88480-18-12 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/2520 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica- Matéria seca e rendimento de grãos de cultivares de soja em três densidades populacionais no recôncavo baiano | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Soja | pt_BR |
dc.subject | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Matéria seca e rendimento de grãos de cultivares de soja em três densidades populacionais no recôncavo baiano | pt_BR |
dc.title.alternative | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Matéria seca e rendimento de grãos de cultivares de soja em três densidades populacionais no recôncavo baiano.pdf
- Size:
- 32.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: