A aprendizagem da análise de investimentos mediada pelas novas tecnologias
dc.citation.issue | VI | pt_BR |
dc.creator | Garrido, Viviane de Souza | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2020-11-17T16:57:22Z | |
dc.date.available | 2020-11-17 | |
dc.date.available | 2020-11-17T16:57:22Z | |
dc.date.issued | 2003-10 | |
dc.description.resumo | A tecnologia, nas últimas décadas, possibilitou o desenvolvimento de áreas como a da Engenharia, da Economia e da Administração. O mercado de trabalho tornou-se extremamente competitivo, requisitando profissionais que devem atender aos novos padrões de qualidade e modernidade. Testemunhou-se o fortalecimento da rede internacional de computadores e observa-se que, praticamente, todos os cenários e ambientes de convivência entre os humanos estão hoje influenciados por essas novas tecnologias e suas conseqüências sociais. Segundo Matta (2001), este avanço está possibilitando uma modificação do ambiente de trabalho, dos negócios, dos mercados, o que vem forçando as instituições a criarem novas estratégias de existência, concretizando o desejo de formação de um novo perfil de administrador, ou seja, aquele capaz de pensar, ser criativo, ter iniciativas e saber tomar decisões. Com base na realidade encontrada na grande maioria das IES hoje, os cursos que utilizam os modelos matemáticos estão sendo concluídos com grande dificuldade e baixo aproveitamento. Todavia, o aluno que se graduar em Administração deve apresentar conhecimento sólido, suficiente e seguro na área de investimentos, por esta ser de extrema importância para quem desejar empreender. Pensou-se em buscar, por meio da informática, uma forma de ensino que pudesse exercer uma maior atração sobre o estudante, engajá-lo bem no processo. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 85-88480-18-12 | |
dc.identifier.issn | 85-88480-18-12 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/2248 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica- A aprendizagem da análise de investimentos mediada pelas novas tecnologias | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Tecnologias | pt_BR |
dc.subject | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | A aprendizagem da análise de investimentos mediada pelas novas tecnologias | pt_BR |
dc.title.alternative | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- A aprendizagem da análise de investimentos mediada pelas novas tecnologias.pdf
- Size:
- 51.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: