Aplicação de clean architecture no desenvolvimento de um sistema de voluntários para área tech: um estudo de caso
| creativework.keywords | Ciências Exatas e da Terra | |
| creativework.keywords | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - ADS | |
| creativework.publisher | Pró-Reitoria de Graduação, Extensão e Ação Comunitária | |
| creativework.publisher | Escola de Computação e Tecnologia da Informação (ECTI) | |
| dc.contributor.author | Jordan, Alex | |
| dc.contributor.author | Giovani, Arthur Vita de Souza | |
| dc.contributor.author | Souza, Ester Costa de | |
| dc.contributor.author | Assunção, Iury Xavier | |
| dc.contributor.author | Torres, Lucas Campos | |
| dc.contributor.author | Santana, Angela Peixoto (Orient.) | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T20:19:41Z | |
| dc.date.available | 2026-06-09T20:19:41Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho explora a aplicação da Clean Architecture no desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de voluntários para o setor de tecnologia, com ênfase na integração de profissionais de TI com organizações não governamentais (ONGs). Abordando a crescente demanda por soluções tecnológicas em causas sociais, o estudo destaca a importância de adotar uma arquitetura de software escalável, flexível de fácil manutenção. Por meio da aplicação dos princípios da Clean Architecture, a pesquisa garante uma separação clara de responsabilidades e a independência entre as camadas do sistema, facilitando sua adaptabilidade e evolução a longo prazo. O sistema desenvolvido, denominado Voluntaria Tech, foi projetado para reduzir a lacuna entre voluntários e ONGs, oferecendo uma solução eficaz para a escassez de profissionais qualificados no setor de tecnologia no Brasil. Este trabalho enfatiza a relevância de utilizar boas praticas de desenvolvimento de software para promover a colaboração, o engajamento e a sustentabilidade de projetos sociais. Além disso, demonstra as vantagens práticas da Clean Architecture na criação de sistemas escaláveis e adaptáveis, evidenciando seu potencial para atender aos desafios únicos de contextos sociais e tecnológicos. | pt |
| dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/123456789/5941 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | UCSal, Universidade Católica do Salvador | |
| dc.subject | Clean architecture | |
| dc.subject | Sistema de gerenciamento de voluntários | |
| dc.subject | Profissionais de TI | |
| dc.subject | Organizações não governamentais (ONGs) | |
| dc.subject | Arquitetura de software escalável | |
| dc.title | Aplicação de clean architecture no desenvolvimento de um sistema de voluntários para área tech: um estudo de caso | pt |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
