Proposta de monitoramento do Parque de Pituaçu e sensibilização de alunos do ensino fundamental
dc.citation.issue | IX | pt_BR |
dc.creator | Peres, Marcelo Cesar Lima | |
dc.creator | Benati, Kátia Regina | |
dc.creator | Lopo, Elisabete Lopes Conceição | |
dc.creator | Lins, Marcela Ferreira | |
dc.creator | Pereira, Fernanda | |
dc.creator | Máxima, Carolina Oliveira | |
dc.creator | Máxima, Patrícia Oliveira | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2021-02-11T19:38:42Z | |
dc.date.available | 2021-02-11 | |
dc.date.available | 2021-02-11T19:38:42Z | |
dc.date.issued | 2006-10 | |
dc.description.resumo | Objetivou-se monitorar o Parque Metropolitano de Pituaçu a partir da avaliação de sua heterogeneidade ambiental, que será indicada a partir do estudo das perturbações naturais (clareiras naturais) e organismos bioindicadores (aracnídeos) do Parque, e estimular o comportamento conservacionista em alunos do ensino fundamental (4ª e 5ª séries) a partir de atividade práticas de coleta de fauna e variáveis ambientais no Parque Metropolitano de Pituaçu. O Parque é uma Unidade de Conservação, está inserido em uma área urbana e possui 425 ha de mata atlântica em estado inicial e médio de regeneração. Foram avaliadas duas clareiras naturais onde foram mensuradas sete variáveis ambientais e coletados aracnídeos através de amostras de serrapilheira com auxílio do funil de Berlese. Os dados da aracnofauna de 2006 foram comparados com os valores de 2004. Foram avaliados 60 alunos de 4ª e 5ª série de duas escolas da rede pública adjacentes ao PMP. A avaliação dos alunos seguiu três fases: 1. Conceitual (palestra), 2. Procedimental (coleta de fauna e variáveis ambientais no PMP) e 3. Atitudinal (produção de desenhos e textos). Na primeira fase participaram os 60 alunos, no qual foram aplicados questionários, na segunda e terceira fase, participaram apenas 30 alunos que foram sorteados aleatoriamente e responderam mais uma vez ao mesmo questionário. Os questionários destas duas populações, assim como a comunidade de aracnídeos e as variáveis ambientais, foram comparados através do teste de Mann-Whitney. Não houve diferença significativa entre as populações de alunos, tanto em relação à média geral (p= 0.9881; U’= 451.50), quando comparado as questões subjetivas individualmente, questão 5 (p= 0.3737; U’= 510), questão 6 (p= 0.1055; U’= 559), questão 7 (p= 0.7653; U’= 470.50). Este resultado é inusitado, pois esperávamos que a participação na fase procedimental contribuiria para o aprendizado das crianças. Em relação à aracnofauna verificamos diferenças significativas entre os anos de 2004 e 2006, sugerindo associação entre a aracnofauna e a regeneração das clareiras naturais do Parque. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 85-88480-18-12 | |
dc.identifier.issn | 85-88480-18-12 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/3516 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica- Proposta de monitoramento do Parque de Pituaçu e sensibilização de alunos do ensino fundamental | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Alunos | pt_BR |
dc.subject | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Proposta de monitoramento do Parque de Pituaçu e sensibilização de alunos do ensino fundamental | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Proposta de monitoramento do Parque de Pituaçu e sensibilização de alunos do ensino fundamental.PDF
- Size:
- 705.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: