Sobre idosas e pandemia: Alimentação e descarte em época de isolamento social
dc.citation.issue | XXIII | pt_BR |
dc.creator | Ramos, Larissa Ivo | |
dc.creator | Marchi, Jamile Dacach Fernandez | |
dc.creator | Martinez, Juliane Pereira | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2021-01-19T15:03:24Z | |
dc.date.available | 2021-01-19 | |
dc.date.available | 2021-01-19T15:03:24Z | |
dc.date.issued | 2020-10 | |
dc.description.resumo | A pandemia do novo vírus SARS-CoV-2O alterou a rotina da população em todo o mundo. Esta pesquisa é um estudo piloto que busca identificar mudanças na alimentação e descarte entre um grupo de idosas de Salvador - BA no período de isolamento social, relacionado à COVID-19. Durante o mês de junho de 2020, 20 mulheres (≥ 60 anos) de diferentes perfis de renda e escolaridade foram entrevistadas por telefone e áudio chamadas, pelo aplicativo Whatsapp, com base em um questionário estruturado, dividido em questões sociodemográficas; de saúde geral e histórico médico; rotina alimentar, planejamento das refeições e atividades habituais/ rotineiras; coleta seletiva; alimentação e estilo de vida. As respostas foram tabuladas e analisadas, a partir de parâmetros científicos das áreas de nutrição e saúde; além da lei n°12.305/ 2010 da Política Nacional de Resíduos. Trata-se de dados preliminares. Entre 70%, das entrevistadas não houve mudanças significativas na alimentação, mas aconteceram alterações no padrão de descarte. O número de idosas que realizavam coleta seletiva caiu, de 45% para 25%, durante a época do isolamento. Observou-se também uma diminuição na autonomia deste grupo, uma vez que 50% das entrevistadas deixaram de circular, até para realizar as próprias compras no supermercado, com receio de contaminação por fazerem parte do grupo de risco do novo Coronavírus, tanto pelo fator etário quanto de saúde, já que 95% destas idosas possuem doenças crônicas. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2448-1859 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/3053 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica - Envelhecimento em tempos de pandemias | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | COVID-19 | pt_BR |
dc.subject | Nutrição | pt_BR |
dc.subject | Nutrição | pt_BR |
dc.subject | Gastronomia | pt_BR |
dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Sobre idosas e pandemia: Alimentação e descarte em época de isolamento social | pt_BR |
dc.title.alternative | SEMOC – Semana de Mobilização Científica (23.:2020: Salvador, Ba) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Sobre idosas e pandemia alimentação e descarte em época de isolamento social.docx.pdf
- Size:
- 211.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: