A influência de fatores socioeconômicos no consumo alimentar e estado nutricional em idosos: uma revisão
dc.citation.issue | XI | pt_BR |
dc.creator | Almeida, Luciene Balbino de | |
dc.creator | Pires, Maria Helena de Morais | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2021-02-24T18:27:20Z | |
dc.date.available | 2021-02-24 | |
dc.date.available | 2021-02-24T18:27:20Z | |
dc.date.issued | 2008-10 | |
dc.description.resumo | Os idosos apresentam condições peculiares que condicionam o seu estado nutricional, sendo seu consumo alimentar influenciado por diversos fatores, com destaque para os socioeconômicos. O presente estudo teve como objetivo produzir um consolidado sobre a influência de fatores socioeconômicos no consumo alimentar e estado nutricional em idosos, com base em estudos nacionais publicados nos últimos dez anos (1998-2007). Foram selecionados seis artigos nas bases de dados BIREME, LILACS, SciELO e no site de busca Google Acadêmico. Os resultados demonstraram que, em ambos os sexos, a magreza foi mais prevalente em idosos com idades mais elevadas, nas classes de menor renda, menor escolaridade e pior qualidade de moradia. O consumo alimentar inadequado foi identificado e também associado à renda insuficiente, baixa escolaridade e moradia precária. Este estudo é apenas um recorte, com o intuito de contribuir para a reflexão da realidade do grande contingente de idosos do país. Trata-se de um tema de interesse da saúde pública, das várias áreas do conhecimento e da sociedade em geral. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 978-85-88480-26-1 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/3744 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica - Agenda 21 Compromisso Com a Vida | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Idoso | pt_BR |
dc.subject | Consumo alimentar | pt_BR |
dc.subject | Estado nutricional | pt_BR |
dc.subject | Fatores socioeconômicos | pt_BR |
dc.subject | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | A influência de fatores socioeconômicos no consumo alimentar e estado nutricional em idosos: uma revisão | pt_BR |
dc.title.alternative | SEMOC - Semana de Mobilização Científica (11: 2008: Salvador, Ba) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- A influência de fatores socioeconômicos no consumo alimentar.pdf
- Size:
- 348.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: