O uso do Geoprocessamento no processo de gestão e monitoramento das unidades de conservação: parque metropolitano de Pituaçu - Salvador-Ba [911.10.82]
| creativework.keywords | Ciências Humanas | |
| creativework.keywords | Geografia | |
| creativework.publisher | - Departamento de Filosofia e Ciências Humanas Curso de Geografia | |
| dc.contributor.author | Pedrosa Junior, Wilson de Queiroz | |
| dc.contributor.author | Giudice, Dante Severo (Orient.) | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-30T14:58:36Z | |
| dc.date.available | 2024-07-30T14:58:36Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho objetiva demonstrar como uso da ferramenta do Geoprocessamento pode contribuir com a gestão de áreas ambientais... | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/123456789/5027 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | UCSal, Universidade Católica do Salvador | |
| dc.subject | Geoprocessamento | |
| dc.subject | Modelos digitais | |
| dc.subject | Gestão ambiental | |
| dc.subject | Unidade de conservação | |
| dc.title | O uso do Geoprocessamento no processo de gestão e monitoramento das unidades de conservação: parque metropolitano de Pituaçu - Salvador-Ba [911.10.82] | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
