Responsabilidade social das empresas: a utilização do Balanced Scorecard como instrumento de gestão
dc.citation.issue | VI | pt_BR |
dc.creator | Vasconcelos, Yumara Lúcia | |
dc.creator | Santos, Elisangela Fernandes dos | |
dc.creator | Santos Júnior, José Cassemiro dos | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2020-11-17T18:46:53Z | |
dc.date.available | 2020-11-17 | |
dc.date.available | 2020-11-17T18:46:53Z | |
dc.date.issued | 2003-10 | |
dc.description.resumo | Definir as estratégias empresariais a serem adotadas pelas empresas para a consecução das metas e objetivos pré-estabelecidos é fator crucial de sucesso para as organizações. A forma com que as entidades relacionam-se com o ambiente por meio de suas atividades e ações é a expressão real de sua identidade social perante o mercado. A SA 8.000, que é uma norma internacional que disciplina a relação empresa-meio no âmbito internacional, é uma evidência de resposta da reação do meio ao contexto de mudanças nas empresas. Cada vez mais as empresas adquirem uma mentalidade mais apurada no tocante a questões sociais. Todas as práticas voltadas para o mercado de uma empresa devem apresentar perspectivas de responsabilidade social, já que o resultado de suas ações afeta a qualidade de vida da população e o ciclo de vida dos recursos naturais. A internacionalização dos mercados obriga as empresas a se adaptarem de maneira rápida e precisa às mudanças de cenário. Nesse contexto, o posicionamento estratégico determinará a forma como as empresas deverão reagir às intempéries do meio. Na conjuntura atual, as constantes mudanças de cenário econômico exigem das organizações adaptações rápidas e eficientes ao mercado competitivo. Neste sentido, é necessário que estas conheçam os fatores externos (variáveis incontroláveis) e internos (variáveis controláveis) que influenciam na gestão dos negócios de modo a diminuir os riscos de insucesso. É evidente a necessidade de instrumentos que auxiliem os gestores a conduzir seus negócios e a prática social, no que tange à adequação das exigências do mercado, de modo a reduzir os riscos inerentes à gestão empresarial. Com o objetivo de desenvolver um instrumento de aferição de desempenho empresarial, foi iniciado em 1990 um estudo (patrocinado pelo Instituto Nolan Norton, unidade de pesquisa da KPMG), intitulado de Measuring Performance in the Organization of the Future, realizado em diversas empresas. Para a consecução dessa pesquisa, representantes de diversas empresas reuniam-se a cada dois meses durante o ano 1990, com a finalidade de desenvolver um novo modelo de aferição de desempenho. Esse estudo teve como líder David Norton, executivo da Nolam Norton, e como consultor acadêmico, Robert Kaplan. Durante a pesquisa foi analisado o modelo desenvolvido pela Analog Devices, denominado de scorecard corporativo que continha, além das medidas financeiras tradicionais, outras medidas de desempenho relativas a prazo de entrega ao cliente, qualidade e ciclo de processos de produção, e, também, eficácia no desenvolvimento de novos produtos. As discussões conduziram à ampliação do enfoque do scorecard corporativo, utilizado pela Analog Devices, transformando-o no conhecido e muito utilizado – o Balanced Scorecard (BSC) –, organizado com base em quatro perspectivas distintas: financeira, cliente, interna e inovação e aprendizado. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 85-88480-18-12 | |
dc.identifier.issn | 85-88480-18-12 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/2262 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica- Responsabilidade social das empresas: a utilização do Balanced Scorecard como instrumento de gestão | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gestão | pt_BR |
dc.subject | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Responsabilidade social das empresas: a utilização do Balanced Scorecard como instrumento de gestão | pt_BR |
dc.title.alternative | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Responsabilidade social das empresas: a utilização do Balanced Scorecard como instrumento de gestão.pdf
- Size:
- 60.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: