Incidência de Alternaria e Cercospora em bromélias no campo grande (Salvador – Ba)
dc.citation.issue | IX | pt_BR |
dc.creator | Böker-Tôrres, Martha | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2021-02-23T12:27:47Z | |
dc.date.available | 2021-02-23 | |
dc.date.available | 2021-02-23T12:27:47Z | |
dc.date.issued | 2006-10 | |
dc.description.resumo | O presente estudo registrou a incidência de fungos patogênicos comprovando a prevalência dos fungos Alternaria e Cercospora em relação aos outros fungos patogênicos em bromélias no Bairro Campo Grande. Foram registradas as espécies de bromélias que apresentaram sintomas de patologias, identificando a relação entre a patogenia e os respectivos ambientes onde são encontradas as bromélias. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 85-88480-18-12 | |
dc.identifier.issn | 85-88480-18-12 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/3663 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica- Incidência de Alternaria e Cercospora em bromélias no campo grande (Salvador – Ba) | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Bromélias | pt_BR |
dc.subject | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Incidência de Alternaria e Cercospora em bromélias no campo grande (Salvador – Ba) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Incidência de Alternaria e Cercospora em bromélias no campo grande (Salvador – Ba).PDF
- Size:
- 635.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: