Desempenho socioeconômico dos municípios baianos emancipados a partir da constituição de 1988 [911.09.49]
| creativework.keywords | Ciências Humanas | |
| creativework.keywords | Geografia | |
| creativework.publisher | - Departamento de Filosofia e Ciências Humanas Curso de Geografia | |
| dc.contributor.author | Luquini, Rita de Cássia da Silva | |
| dc.contributor.author | Giudice, Dante Severo (Orient.) | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-29T18:21:13Z | |
| dc.date.available | 2024-07-29T18:21:13Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho aborda o desempenho social e econômico dos municípios baianos emancipados a partir da Constituioção Federal de 1988... | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/123456789/5001 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | UCSal, Universidade Católica do Salvador | |
| dc.subject | Emancipação municipal | |
| dc.subject | Constituição federal brasileira de 1988 | |
| dc.subject | Desempenho social e econômico | |
| dc.title | Desempenho socioeconômico dos municípios baianos emancipados a partir da constituição de 1988 [911.09.49] | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
