Facebook e twitter: prismas ambientais
dc.contributor.advisor1 | Baiardi, Amilcar | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5894026951550520 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Alva, Juan Carlos Rossi | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2039696191553980 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Palacios, Marcos Silva | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0321221958931370 | pt_BR |
dc.creator | Silva, Lea Maria Botelho Almeida da | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2628262960223545 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-03-02T22:39:25Z | |
dc.date.available | 2014-02-13 | |
dc.date.available | 2017-03-02T22:39:25Z | |
dc.date.issued | 2014-02-13 | |
dc.description.abstract | This master dissertation is amed at characterizing the management of social media for environmental NGOs as platforms of relationship between these organizations and their public. It is conceived as a case study with multiple qualified informers, including Fundação SOS Mata Atlântica, Greenpeace Brasil, Tamar Project, and the WWF Brazil. Therefore, an observational survey was made in two periods: During the United Nations Conference on sustainable development-Rio +20, taken place in 2012 -, and one year before that. Furthermore, a field research was applied to those organizations, in order to verify how the process takes place for management of the online social networks managed by them. By means of the statistical data obtained, it was possible to reveal the picture of the performance of Facebook and twitter accounts of the environmental NGOs integrating this study. Further, it made possible to evaluate the extent and influence of the organizations with their public, the interaction of the same in the digital platforms, and the social mobilization capability. The conclusion of this study is in the sense of proposing that these organizations should attempt to achieve a better performance in the management of their accounts, that is, with a greater efficiency and effectiveness, for the purpose of appropriating the entire potential made available by the environment of the social online networks. Therefore, a guide is presented with practices and conducts that should be adopted by those organizations in order that they may easily achieve their objectives and goals. | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta dissertação de mestrado tem por finalidade caracterizar a gestão de mídias sociais de ONGs ambientalistas, enquanto plataformas de relacionamento entre essas organizações e seus públicos. Configura-se como um estudo de caso com múltiplos informantes qualificados, sendo eles a Fundação SOS Mata Atlântica, o Greenpeace Brasil, o Projeto Tamar e o WWF Brasil. Para tanto, foi realizado um levantamento observacional em dois períodos: durante a Conferência das Nações Unidas sobre o desenvolvimento sustentável, Rio +20, ocorrida em 2012, e um ano antes dela. Além disso, aplicou-se pesquisa de campo junto às referidas organizações, objetivando verificar como ocorre o processo de gestão das redes sociais online por elas administrada. Por meio dos dados estatísticos obtidos, foi possível apresentar o panorama do desempenho das contas do facebook e twitter das ONGs ambientalistas integrantes deste estudo. Possibilitou ainda, avaliar o alcance e a influência das organizações com seus públicos, a interação dos mesmos nas plataformas digitais e a capacidade de mobilização social. A conclusão deste estudo é no sentido de propor que as mencionadas organizações procurem obter uma melhor performance de administração de suas contas, isto é, com maior eficiência e efetividade, objetivando apropriar-se de todo potencial disponibilizado pelo ambiente das redes sociais online. Portanto, é apresentado um guia com práticas e condutas que devem se adotadas pelas organizações para que elas possam, mais facilmente, alcançar alguns dos seus objetivos e metas. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456730/338 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.publisher.program | Planejamento Ambiental | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Redes sociais | pt_BR |
dc.subject | Terceiro setor | pt_BR |
dc.subject | Rio+20 | pt_BR |
dc.subject | Mobilizacao social | pt_BR |
dc.subject | pt_BR | |
dc.subject | pt_BR | |
dc.subject | Online social networks | pt_BR |
dc.subject | Third sector | pt_BR |
dc.subject | Social mobilization | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Planejamento Urbano e Regional | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Planejamento Ambiental | pt_BR |
dc.title | Facebook e twitter: prismas ambientais | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Dissertacao Lea Maria Botelho Almeida da Silva - 13 de fevereiro 2014_editado.pdf
- Size:
- 2.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: