Efetividade do tratamento fisioterapêutico nas alterações sensório-motoras em diabéticos com polineuropatia em membros inferiores: revisão sistemática
dc.citation.issue | XXIV | pt_BR |
dc.creator | Barros, Karoline Nascimento de | |
dc.creator | Villas Bôas, Elaine Cristina Cartaxo | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T00:11:56Z | |
dc.date.available | 2021-12-05 | |
dc.date.available | 2021-12-06T00:11:56Z | |
dc.date.issued | 2021-10 | |
dc.description.resumo | Fundamentação teórica: A Polineuropatia Diabética (DPN) é a principal complicação crônica da diabetes, responsável por alterações osteomioarticulares nos membros inferiores, presente em cerca de 50% da população diabética, a partir do 5o ano de diagnóstico. O exercício terapêutico tem o propósito de melhorar os sintomas da Polineuropatia reduzindo os riscos de úlceras plantares, possíveis amputações traumáticas e aumento da capacidade de regeneração nervosa periférica. Objetivo: Sistematizar o conhecimento sobre a efetividade do tratamento fisioterapêutico na função sensório-motora em diabéticos com Polineuropatia em membros inferiores. Metodologia: Trata-se de uma revisão sistemática com base na ferramenta Cochrane para avaliar a qualidade metodológica dos artigos. A busca na base de dados foi realizada por dois pesquisadores independentes, nos meses de julho a setembro de 2020 no PUBMed. Foi utilizado o operador Booleano AND associado aos descritores “diabetic neuropathy”, “Physiotherapy” , “effectiveness”. Os critérios de elegibilidade foram ensaios clínicos que associaram exercícios e Polineuropatia, sendo excluídos os estudos incompletos e os que não relacionassem exercícios motores e sensoriais. Resultados: A busca na base de dados revelou 7.498 artigos, porém apenas quatro foram selecionados para análise do risco de viés. As variáveis analisadas compreenderam equilíbrio estático e dinâmico, força muscular, amplitude do movimento, níveis de hemoglobina glicada, parâmetros da marcha e velocidade da passada, sensação plantar e respostas aos testes funcionais. Conclusão: Exercícios sensoriais e motores combinados e associados a eletroterapia resultam na otimização das variáveis investigadas em detrimento da realização apenas de exercícios isolados em diabéticos com DPN. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2448-1859 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/4707 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC – Semana de Mobilização Científica - Economia Circular: o novo paradigma para a sustentabilidade | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Polineuropatia diabética | pt_BR |
dc.subject | Exercício físico | pt_BR |
dc.subject | Fisioterapia sensório-motor | pt_BR |
dc.subject | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Efetividade do tratamento fisioterapêutico nas alterações sensório-motoras em diabéticos com polineuropatia em membros inferiores: revisão sistemática | pt_BR |
dc.title.alternative | SEMOC – Semana de Mobilização Científica (24.:2021: Salvador, Ba) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Efetividade do tratamento fisioterapêutico nas alterações sensório-motoras em diabéticos com polineuropatia em membros inferiores: revisão sistemática.pdf
- Size:
- 472.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: