Desconstrução teórico contextual da aferição do capital social: o caso de municípios no semiárido baiano sob política pública 2005 a 2012
dc.contributor.advisor1 | Alencar, Cristina Maria Macêdo de | |
dc.creator | Ornellas, Edith Lemos | |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-01-03T14:20:28Z | |
dc.date.available | 2019-10-01 | |
dc.date.available | 2020-01-03T14:20:28Z | |
dc.date.issued | 2019-03-29 | |
dc.description.abstract | The Theory of Social Capital has been used in scientific research, spatial analysis, planning, execution and management of public policies of emerging development spaces. Although there are significant changes in some poor rural spaces, from the implementation of public policies, as well as local movements with an associative profile, studies show that the socioeconomic profile of these spaces continues at a level of inequality, state dependence, precariousness of the basic structures of functioning of urban areas and especially of rural areas, not having characteristics in social relations that indicate the applicability of Social Capital Theory in the qualification of these spaces. Considering that Social Capital is present in the social relations of spaces in advanced development, this study is based on the systematic review of the sociological thinking of Social Capital Theory, and aims to show the universal inapplicability of this theory. The method used includes the survey of the main authors of this theory, from the 1910s to the 21st Century, includes the perceptions of the manifestations of Social Capital in 6 European Union countries visited between 2015 and 2017 and the bibliographical survey on the rural profile of the countries visited. It was used the case of five towns of the Semiárido Baiano, identified with Social Capital, under a rural poverty reduction program of the State of Bahia and the World Bank, from 2005 to 2012, Produzir III, now evaluated by the Universidade Estadual de Campinas in 2014 , with the participation of the author. The data collected in the field book of this evaluation by the author were analyzed in comparison to the official results of Produzir III. It has investigated itself Producer III program and its previous versions, as well as the profile of the 5 towns, based on its own socioeconomic data. Formal Education was briefly analyzed, as complementary information on Social Capital, based on the view of the authors who supported this thesis and from the educational data of the 5 towns. As a result, we obtained the observation that the Theory of Social Capital does not apply to spaces in emerging development, as in the Semiárido Baiano, because we did not find, in fact, Social Capital in these spaces. | pt_BR |
dc.description.resumo | A Teoria do Capital Social tem sido utilizada em pesquisas científicas, análises espaciais, planejamento, execução e gestão de políticas públicas de espaços em desenvolvimento emergente. Apesar de haver mudanças significativas em alguns espaços rurais pobres, a partir da implantação de políticas públicas, bem como, de movimentos locais de perfil associativista, estudos mostram que o perfil socioeconômico desses espaços continua num patamar de desigualdade, de dependência do Estado, de precariedade das estruturas básicas de funcionamento das áreas urbanas e principalmente das áreas rurais, não apresentando características nas relações sociais que indiquem a aplicabilidade da Teoria do Capital Social na qualificação desses espaços. Considerando que o Capital Social está presente nas relações sociais de espaços em desenvolvimento avançado, este estudo tem como base a revisão sistemática do pensamento sociológico da Teoria do Capital Social, e tem por objetivo mostrar a inaplicabilidade universal desta teoria. O método utilizado abrange o levantamento dos principais autores desta teoria, da década de 1910 ao Século XXI, inclui as percepções das manifestações do Capital Social em 6 países da União Europeia, visitados entre 2015 e 2017 e o levantamento bibliográfico sobre o perfil rural dos países visitados, na atualidade. Utilizou-se o caso de cinco municípios do Semiárido Baiano, identificados com Capital Social, sob programa de redução da pobreza rural do Estado da Bahia e Banco Mundial, de 2005 a 2012, o Produzir III, ora avaliado pela Universidade Estadual de Campinas em 2014, com participação da autora. Os dados colhidos no caderno de campo dessa avaliação pela autora foram analisados em comparação com os resultados oficiais do Produzir III. Investigou-se próprio programa Produzir III e as suas versões anteriores, bem como o perfil dos 5 municípios, com base nos seus próprios dados socioeconômicos. A Educação Formal foi analisada sucintamente, como informação complementar sobre o Capital Social, a partir da visão dos autores que lastrearam esta tese e a partir dos dados educacionais dos 5 municípios. Obteve-se, como resultado, a constatação que a Teoria do Capital Social não se aplica em espaços em desenvolvimento emergente, como no Semiárido Baiano, pois não se encontrou, de fato, Capital Social nesses espaços. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/1262 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.publisher.program | Planejamento Territorial e Desenvolvimento Social | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Capital social | pt_BR |
dc.subject | Social capital | pt_BR |
dc.subject | Semiárido Baiano | pt_BR |
dc.subject | Produzir III | pt_BR |
dc.subject | Banco Mundial | pt_BR |
dc.subject | World Bank | pt_BR |
dc.subject | Educação formal | pt_BR |
dc.subject | Formal education | pt_BR |
dc.subject | Territorialidade | pt_BR |
dc.subject | Territoriality | pt_BR |
dc.subject | Anguera | pt_BR |
dc.subject | Baixa Grande | pt_BR |
dc.subject | Pintadas | pt_BR |
dc.subject | Riachão do Jacuípe | pt_BR |
dc.subject | Serra Preta | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Planejamento Urbano e Regional/Demografia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Territorialização e Desenvolvimento Social | |
dc.title | Desconstrução teórico contextual da aferição do capital social: o caso de municípios no semiárido baiano sob política pública 2005 a 2012 | pt_BR |
dc.title.alternative | (a pedido da autora o arquivo da tese foi retirado do Repositório em 03.08.2020) | |
dc.type | Tese | pt_BR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: