Desenvolvimento de um sistema IOT voltado à acessibilidade na mobilidade urbana
dc.contributor.advisor1 | Wyzykowski, André Brasil Vieira | |
dc.contributor.advisor1Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Wyzykowski, André Brasil Vieira | |
dc.contributor.referee1Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Reis, Marcelo Indio dos | |
dc.contributor.referee2Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Pereira, Mario Jorge | |
dc.contributor.referee3Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
dc.creator | Cruz, Carlos Daniel Santana | |
dc.creator.Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-08-01T14:02:37Z | |
dc.date.available | 2019-08-01 | |
dc.date.available | 2019-08-01T14:02:37Z | |
dc.date.issued | 2019-06-18 | |
dc.description.abstract | In Brazil, until the 2010 year, there were about 11 million people with some visual impairment. However, even with this significant quantity of people, and despite the existence of some urban mobility policies and laws related to accessibility, some aspects of their daily lives still constitute a problem. Among these problems is the lack of accessibility in public transport. Based on the mentioned problem, this work aimed to propose a system composed of an embedded IOT device, together with a web application and an application for mobile devices, all with the purpose of contributing to the improvement in accessibility and urban mobility, more specifically regarding to the public transport modality, consequently contributing to a more autonomous and independent life to people with some impairment. First, a bibliographic review was carried out based on the themes related to the work; then, a Requirements analysis was made for the initial functionalities that the system would have; finally, are described the steps taken in the development of the parts that compose the system, along with some problems encountered, and how these problems were worked out. The developed system, even being a first experimental version, made it possible for a visually impaired person to access estimated distances between their location and a specific vehicle’s location, and in a controlled experiment, enabling the vehicle to be identified by the person. Due to this, with the conclusion of this work, it was planned for future projects, among other characteristics, the addition of functionalities, in order to offer to the user a greater range of information along a bus trip. | pt_BR |
dc.description.resumo | Existiam no Brasil, até o ano de 2010, cerca de 11 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência visual. No entanto, mesmo com essa quantidade expressiva de pessoas, e apesar da existência de algumas políticas de mobilidade urbana e leis voltadas à acessibilidade, alguns aspectos do cotidiano dessas pessoas ainda se constituem como um problema. Dentre esses problemas, encontra-se a falta de acessibilidade nos transportes públicos. Com base no problema mencionado, este trabalho destinou-se a propor um sistema composto por um dispositivo IOT embarcado, juntamente com uma aplicação web e um aplicativo para dispositivos móveis, todos eles com o propósito de contribuir para a melhoria na acessibilidade da mobilidade urbana, mais especificamente no que se refere aos transportes públicos, consequentemente contribuindo para uma vida mais autônoma e independente para pessoas com alguma deficiência. Para isto, primeiramente, realizou-se uma revisão bibliográfica com base nos temas relacionados ao trabalho; a seguir, fez-se o levantamento de requisitos para as funcionalidades iniciais que o sistema possuiria; por fim, são descritas as etapas percorridas no desenvolvimento das partes que compõem o sistema, juntamente com alguns problemas encontrados, e como esses problemas foram trabalhados. O sistema desenvolvido, mesmo tratando-se de uma primeira versão experimental, possibilitou a uma pessoa com deficiência visual o acesso a estimativas de distância entre sua localização e um veículo específico, e em um experimento controlado, possibilitou que o veículo pudesse ser identificado pela pessoa. Então, juntamente com a conclusão do trabalho, planejou-se para projetos futuros, dentre outras características, a adição de funcionalidades que possibilitem ao usuário uma gama maior de informações ao longo de uma viagem. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/874 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Internet das coisas | pt_BR |
dc.subject | Acessibilidade | pt_BR |
dc.subject | Mobilidade urbana | pt_BR |
dc.subject | Aplicativo móvel | pt_BR |
dc.subject | Internet of things | pt_BR |
dc.subject | Accessibility | pt_BR |
dc.subject | Urban mobility | pt_BR |
dc.subject | Mobile app | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Software | |
dc.title | Desenvolvimento de um sistema IOT voltado à acessibilidade na mobilidade urbana | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: