Técnicas de Biorremediação e o envolvimento da comunidade de Mataripe, São Francisco do Conde - Bahia, em processos de recuperação de manguezais impactados por petróleo
dc.contributor.advisor1 | Alva, Juan Carlos Rossi | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2039696191553980 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Guimarães, Junia Kacenelenbogen | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8465194661831345 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Celino, Joil José | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8472472348669864 | pt_BR |
dc.creator | Santiago, Guiomar Alexandra de Sa | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8407788526712342 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-03-02T21:14:30Z | |
dc.date.available | 2012 | |
dc.date.available | 2017-03-02T21:14:30Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | This paper analyzed the existing structures in the All Saints Bay for compliance at oil spill environmental emergencies, considered the application of bioremediation techniques of mangroves impacted by petroleum hydrocarbons, as well as community participation in mangroves recovery. It was examined the perception of shellfish community in the Mataripe, district of São Francisco do Conde - BA, related as mangroves impacts of that region. Now a day the Area Plan (contingency plan with strategies for responding to environmental emergencies) is been elaborated. The analysis of bioremediation techniques showed biostimulation and phytoremediation as techniques that best optimizes the cost-benefit ratio. The research indicates that community Mataripe - São Francisco do Conde, despite the proximity to the areas of production, and refining existing port in the northeast of Todos os Santos Bay, is the mainly factor at the mangroves degradation however, they are ready to participate in activities that turn best the local conditions and the mangroves, for example environmental education and restoration of mangroves activities, something feasible that can be a new source of income for people in the community. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho analisou as estruturas existentes na Baía de Todos os Santos para atendimento à emergências ambientais por vazamento de petróleo, analisou a aplicação das técnicas de biorremediação de manguezais impactados por hidrocarbonetos de petróleo, caso atingidos por vazamento, assim como a participação da comunidade em processos de recuperação dos manguezais e para isso analisou a percepção da comunidade de marisqueiros da comunidade de Mataripe, distrito de São Francisco do Conde - BA, quanto aos impactos existentes sobre os manguezais da região estudada. A Baía de Todos os Santos tem seu Plano de Área (plano de contingência com as estratégias de resposta a emergências ambientais) em elaboração. A análise das técnicas de biorremediação mostrou a bioestimulação e a fitorremediação como as técnicas que melhor otimiza o binômio custo-benefício. A pesquisa realizada indica que a comunidade de Mataripe – São Francisco do Conde apesar da proximidade às áreas de produção, refino e portuária existentes na região nordeste da Baía de Todos os Santos, percebe a própria comunidade como um dos fatores principais de degradação dos manguezais e mostra-se solícita a participar de atividades que melhorem a realidade e condições dos manguezais locais, como atividades de educação ambiental e de recuperação de manguezais, o que é viável e pode ser uma nova fonte de renda para as pessoas da comunidade. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456730/335 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Catolica de Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.publisher.program | Planejamento Ambiental | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Baía de Todos os Santos | pt_BR |
dc.subject | Plano de contingência | pt_BR |
dc.subject | Bioestimulação | pt_BR |
dc.subject | Bioaumentação | pt_BR |
dc.subject | Biorremediação | pt_BR |
dc.subject | Comunidade | pt_BR |
dc.subject | All Saints Bay | pt_BR |
dc.subject | Contingency plan | pt_BR |
dc.subject | Biostimulation | pt_BR |
dc.subject | Bioaugmentation | pt_BR |
dc.subject | Bioremediation | pt_BR |
dc.subject | Community | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Planejamento Urbano e Regional | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Planejamento Ambiental | pt_BR |
dc.title | Técnicas de Biorremediação e o envolvimento da comunidade de Mataripe, São Francisco do Conde - Bahia, em processos de recuperação de manguezais impactados por petróleo | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DISSERTACAO FINAL_GUIOMAR SANTIAGO_ 2012.pdf
- Size:
- 3.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: