Geração de conhecimento em instituições de ensino superior e de pesquisa: impactos na dinâmica socioterritorial de Cruz das Almas-BA
dc.contributor.advisor1 | Baiardi, Amilcar | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787892T7 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Silva, Sylvio Carlos Bandeira de Mello e | |
dc.contributor.referee2 | Araújo, Janúzia Souza Mendes de | |
dc.creator | Oliveira, Denise Pimenta da Silva | |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4273161H9 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-09-30T19:53:38Z | |
dc.date.available | 2014-08-04 | |
dc.date.available | 2016-09-30T19:53:38Z | |
dc.date.issued | 2014-08-04 | |
dc.description.abstract | In contemporary society increasingly recognizes the importance of science and technology and their ability to interfere with the economic development corporations, countries, regions and municipalities process. In order to investigate the generation‘s implications and dissemination of knowledge afforded by the institution of public higher education and research official organ of Cruz das Almas’s territory, this study consisted of a survey nature of qualitative and quantitative methodologies whose approach adopted classified into: exploratory, descriptive, historical, comparative and statistical and statistical-mapping. It is presented as general objective is to analyze the socioeconomic dynamics resulting from (possible) application / appropriation of the results of research conducted by EMBRAPA and UFRB Cruz das Almas’s territory. And, as specific objectives, we sought to investigate factors that influenced the implementation of higher education institutions and research organization in the county; Check the territorial dynamics of Cruz das Almas today; Understand the concepts of development and unity UFRB EMBRAPA existing in Cruz das Almas; Identify research activities conducted by such institutions and their territoriality, understood as the appropriation of the knowledge generated by it. Among the current scholars consulted include: Baiardi (2003, 2012); Cooke (1994); Haesbaert (2004); Landes (1998); Schwartzman (2001); Silva, Silva and Coelho (2008); Silva (2006); Suzigan (2011). As a result it is observed that the UFRB and Embrapa-CNPMF present in Cruz das Almas influence the local dynamics changing its main economic function. However, the knowledge produced there are not directly appropriated by the municipality and surrounding micro-region, since it has become necessary to strengthen the bonds of cohesion between the various social agents in order to entrepreneurial actions are established, able to generate consistent local development processes based on competitive advantages stimulated by endogenous factors in this county that can ensure the transfer of scientific and technological knowledge, promoting their real and intense territorial. From the study on the subject notes the need for local governments to take heed to the fact that knowledge constitutes the main economic asset of today and the importance of appropriating the actual conditions for their generation, establishing partnerships with institutions and bodies for this purpose. | pt_BR |
dc.description.resumo | Na sociedade contemporânea, cada vez mais, reconhece-se a relevância da ciência e tecnologia quanto às suas possibilidades de interferência no processo de desenvolvimento econômico de corporações, países, regiões e municípios. Com o propósito de investigar as implicações da geração e difusão de conhecimento propiciado por instituição de ensino superior pública e de órgão oficial de pesquisa no território de Cruz das Almas, este trabalho constituiu-se como uma pesquisa de natureza qualitativa e quantitativa, cujas metodologias de abordagem adotadas classificam-se em: exploratório-descritivo, histórico, estatístico-comparativo e estatístico-cartográfico. Apresenta-se como objetivo geral: analisar as dinâmicas socioeconômicas decorrentes de (possível) aplicação/apropriação dos resultados de pesquisas realizadas pela UFRB e EMBRAPA no território de Cruz das Almas. E, como objetivos específicos, buscou-se: Investigar que fatores influenciaram a implantação de instituições de ensino superior e órgão de pesquisa no município; Verificar a dinâmica territorial de Cruz das Almas na atualidade; Compreender as concepções de desenvolvimento da UFRB e unidade da EMBRAPA existente em Cruz das Almas; Identificar as atividades de pesquisa realizadas por tais instituições e suas respectivas territorialidades, compreendidas enquanto apropriação dos conhecimentos por ela gerados. Dentre os estudiosos atuais consultados, destacam-se: Baiardi (2003; 2012); Corrêa (1994); Haesbaert (2004); Landes (1998); Schwartzman (2001); Silva, Silva e Coelho (2008); Silva (2006); Suzigan (2011). Como resultados observa-se que a UFRB e a Embrapa-CNPMF, presentes em Cruz das Almas influenciam a dinâmica local alterando sua principal função econômica. Entretanto, os conhecimentos aí produzidos não estão sendo apropriados diretamente pelo município e microrregião circunvizinha, uma vez que se mostra necessário fortalecer os laços de coesão entre os diversos agentes sociais, a fim de sejam estabelecidas ações empreendedoras, capazes de gerar processos consistentes de desenvolvimento local, baseados em vantagens competitivas estimuladas por fatores endógenos a esse município que possam assegurar a transferência de conhecimento científico e tecnológico, promovendo a sua verdadeira e intensa territorialização. A partir do estudo acerca deste tema constata-se a necessidade de os governos locais atentarem-se ao fato de que o conhecimento constitui-se como principal ativo econômico da atualidade e sobre a relevância de apropriar-se das condições efetivas para sua geração, estabelecendo parcerias com instituições e órgãos competentes para tal fim. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/123456730/139 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.publisher.program | Planejamento Territorial e Desenvolvimento Social | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ciência | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia e inovação | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento local | pt_BR |
dc.subject | Universidade | pt_BR |
dc.subject | EMBRAPA | pt_BR |
dc.subject | Cruz das Almas | pt_BR |
dc.subject | Science | pt_BR |
dc.subject | Technology and innovation | pt_BR |
dc.subject | Local development | pt_BR |
dc.subject | University | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Planejamento Urbano e Regional/Demografia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Territorialização e Desenvolvimento Social | pt_BR |
dc.title | Geração de conhecimento em instituições de ensino superior e de pesquisa: impactos na dinâmica socioterritorial de Cruz das Almas-BA | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DENISE PIMENTA DA SILVA OLIVEIRA.pdf
- Size:
- 4.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: