O uso do sistema de informações geográficas como suporte à minimização, reuso e reciclo da água: estudo de caso do grupo de pesquisa TECLIM na unidade de insumos básicos BRASKEM [911.08.16]
creativework.keywords | Ciências Humanas | |
creativework.keywords | Geografia | |
creativework.publisher | Departamento de Filosofia e Ciências Humanas Curso de Geografia | |
dc.contributor.author | Santos, Elicelma Carvalho dos | |
dc.contributor.author | Machado, Ricardo Augusto Souza (Orient.) | |
dc.date.accessioned | 2024-07-25T14:31:02Z | |
dc.date.available | 2024-07-25T14:31:02Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | As novas diretrizes que regulamentam o uso dos recurso naturais sugerem que o consumo dos mesmos sejam realizado com sustentabilidade ... | |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/123456789/4955 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | UCSal, Universidade Católica do Salvador | |
dc.subject | Sistema de informações geográficas | |
dc.subject | Água - reclico - reuso | |
dc.subject | Recurso hídrico | |
dc.title | O uso do sistema de informações geográficas como suporte à minimização, reuso e reciclo da água: estudo de caso do grupo de pesquisa TECLIM na unidade de insumos básicos BRASKEM [911.08.16] | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - GEOGRAFIA.pdf
- Size:
- 9.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: