Estudo do georreferenciamento dos pontos de teste eletroquímico da faixa de dutos [911.11.112]
creativework.keywords | Ciências Humanas | |
creativework.keywords | Geografia | |
creativework.publisher | Departamento de Filosofia e Ciências Humanas Curso de Geografia | |
dc.contributor.author | Santana, Josmar Braga | |
dc.contributor.author | Santos, José Cosme Gomes dos (Orient.) | |
dc.date.accessioned | 2024-07-31T19:12:17Z | |
dc.date.available | 2024-07-31T19:12:17Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Este trabalho analisa a utilização do sistema de posicionamento global (GPS) e o sistema de informação geográfica (SIG), para atestar a confiabilidade ... | |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/123456789/5057 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | UCSal, Universidade Católica do Salvador | |
dc.subject | Georreferenciamento | |
dc.subject | Sistema de informação geográfica | |
dc.title | Estudo do georreferenciamento dos pontos de teste eletroquímico da faixa de dutos [911.11.112] | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - GEOGRAFIA.pdf
- Size:
- 9.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: