Transposição e revitalização do Rio São Francisco e sua importância para a economia baiana {911.12.136]
creativework.keywords | Ciências Humanas | |
creativework.keywords | Geografia | |
creativework.publisher | Departamento de Filosofia e Ciências Humanas Curso de Geografia | |
dc.contributor.author | Nogueira, Elisa Vasquez | |
dc.date.accessioned | 2024-07-26T17:35:39Z | |
dc.date.available | 2024-07-26T17:35:39Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | A idéia de transposição do Rio São Francisco é muito antiga, e consiste na interligação do mesmo, através de dois canais, com bacias menores situadas à norte, e com açudes da mesma região, visando sanar o problema da escassez de água no norte setentrional... | |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/123456789/4973 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | UCSal, Universidade Católica do Salvador | |
dc.subject | Transposição | |
dc.subject | Revitalização | |
dc.subject | Economia | |
dc.title | Transposição e revitalização do Rio São Francisco e sua importância para a economia baiana {911.12.136] | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - GEOGRAFIA.pdf
- Size:
- 9.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: