Potencial das escolas adjacentes ao parque metropolitano de Pituaçu para a aplicação de projetos de educação ambiental.
dc.citation.issue | X | pt_BR |
dc.creator | Silva, Priscila Maria dos Santos | |
dc.creator | Peres, Marcelo Cesar Lima | |
dc.creator | UCSAL, Universidade Católica do Salvador | |
dc.date.accessioned | 2021-01-14T17:21:16Z | |
dc.date.available | 2021-01-14 | |
dc.date.available | 2021-01-14T17:21:16Z | |
dc.date.issued | 2007-10 | |
dc.description.resumo | O Parque Metropolitano de Pituaçu (PMP) é a maior reserva ecológica dentro do perímetro urbano de Salvador, consistindo em uma fonte de lazer e ponto turístico da cidade, apresentando fauna e flora diversificadas, além da bela lagoa de Pituaçu. A utilização desta Unidade de Conservação é feita por diversos grupos sociais, tais como, escolas de ensino fundamental e médio, universitários, pesquisadores, turistas, pescadores e comunidade local. Atualmente sabe-se que a Educação Ambiental trata-se de processo longo e contínuo de aprendizagem, com uma filosofia de trabalho participativo em que todos (família, escola e comunidade) devem estar envolvidos. Portanto é imprescindível a prática de ações educativas nas escolas localizadas no entorno do Parque. Com este estudo estimou-se o potencial das escolas adjacentes ao PMP para aplicação de projetos de Educação Ambiental (EA). Os principais critérios adotados para estimar esse potencial foram: o interesse em participar de projetos relacionados à conservação do PMP e o desenvolvimento de projetos associados ao PMP. A seleção da amostra das escolas foi intencional, tendo como critério básico a distribuição espacial das mesmas. A análise dos dados foi desenvolvida com tabelas de categorizações das respostas dos diretores e das observações dos pesquisadores, com distribuições de freqüências e percentuais. Das 22 escolas entrevistadas 12 mostraram-se com potencial acima de 70% para aplicação de projetos de EA relacionados ao PMP. Todas as escolas responderam que tinham interesse em desenvolver projetos relacionados ao Parque. Apesar de que somente 38,4% desenvolvem ou já desenvolveram projetos relacionados com o PMP. Concluímos que 54% das escolas adjacentes ao PMP possuem potencial para desenvolver projetos de Educação Ambiental associados ao Parque de Pituaçu. Essas escolas demonstraram interesse e disponibilidade para desenvolver os referidos trabalhos, atribuindo a não realização dos mesmos ao fato da carência de parceiros como órgãos e instituições para apoiarem e estimularem a efetivação desses projetos. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 978-85-88480-26-1 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/prefix/2938 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica do Salvador | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCSAL | pt_BR |
dc.relation.ispartof | SEMOC - Semana de Mobilização Científica - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Atividades práticas | pt_BR |
dc.subject | Escolas públicas | pt_BR |
dc.subject | Parque Metropolitano de Pituaçu | pt_BR |
dc.subject | SEMOC - Semana de Mobilização Científica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sociais e Humanidades | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Multidisciplinar | pt_BR |
dc.title | Potencial das escolas adjacentes ao parque metropolitano de Pituaçu para a aplicação de projetos de educação ambiental. | pt_BR |
dc.title.alternative | SEMOC - Semana de Mobilização Científica (10: 2007: Salvador, Ba) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Potencial das escolas adjacentes ao parque metropolitano.pdf
- Size:
- 1.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: