Crianças em frente às telas: relações entre o seu uso e as funções executivas
| creativework.keywords | Ciências da Saúde | |
| creativework.keywords | Psicologia | |
| creativework.publisher | Pró-Reitoria de Graduação, Extensão e Ação Comunitária | |
| creativework.publisher | Escola de Ciências Naturais e Saúde | |
| dc.contributor.author | Nascimento, Giulia de Almeida | |
| dc.contributor.author | Fontes, Aruanã Mairê Maia (Orient.) | |
| dc.contributor.author | Martins, Ig Coara Oliveira (Membro da Banca) | |
| dc.contributor.author | Sena, Isael de Jesus (Membro da Banca) | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-16T14:43:46Z | |
| dc.date.available | 2026-07-16T14:43:46Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-01 | |
| dc.description.abstract | Este estudo tem como objetivo analisar as repercussões do uso de mídias digitais no desenvolvimento das funções executivas e no comportamento de crianças na primeira infância. Trata-se de um estudo de casos múltiplos, de abordagem mista e caráter exploratório, realizado com seis binômios de mães e filhos de um a cinco anos de idade, identificados de M01 a M06. A coleta de dados envolveu a aplicação de questionários sociodemográficos, inventários estruturados de funções executivas e questões abertas sobre a rotina e a mediação familiar. Os resultados indicaram que, embora a maioria das participantes conheça as recomendações formais de saúde, a exposição diária às telas é amplamente adotada como ferramenta de suporte para o manejo do tempo doméstico e enfrentamento da sobrecarga materna. O cruzamento dos dados revelou que menores desempenhos em componentes como controle inibitório e flexibilidade cognitiva estão presentes em perfis de baixa supervisão e fragilidade na imposição de limites. No aspecto comportamental e clínico, identificou-se que o uso desregulado foi identificado em crianças com irritabilidade e mimetismo infantil, culminando no relato de M04, que associou a quebra de regras por terceiros à ocorrência de agitação motora, agressividade e episódios de terror noturno na criança. Conclui-se que os impactos das tecnologias não são puramente negativos, mas dependem diretamente da qualidade e consistência da mediação parental exercida. Destacam-se como limitações o tempo reduzido de execução, a amostragem restrita e o recorte de classe média, sugerindo-se investigações futuras com delineamento longitudinal e maior diversidade socioeconômica. | pt |
| dc.identifier.uri | https://ri.ucsal.br/handle/123456789/5967 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | UCSal - Universidade Católica do Salvador | |
| dc.subject | Desenvolvimento infantil | |
| dc.subject | Mediação parental | |
| dc.subject | Mídias digitais | |
| dc.subject | Primeira infância | |
| dc.title | Crianças em frente às telas: relações entre o seu uso e as funções executivas | pt |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
